Hoogwaardige hardware zorgt voor een technisch vlekkeloze werking van de laadstations.
De reev Software voldoet aan de open source communicatiestandaard OCPP (Open Charge Point Protocol). Dit betekent dat het reev platform compatibel is met laadstations van een groot aantal hardwarefabrikanten. Hier vindt u een overzicht van alle momenteel compatibele hardwaremodellen.



















Compatibele laadstations en andere compatibele hardwarecomponenten vindt u in deze lijst.
Opmerking over het reev EMS: Als u dynamisch laadbeheer via het reev energiebeheersysteem (EMS) wilt gebruiken voor uw laadinfrastructuur, zijn ook een elektriciteitsmeter en een gateway/router vereist.
| Fabrikant | Modelnaam | Maximaal vermogen (kW) | Type | Type elektriciteitsmeter | Partnerschap | Geïntegreerd in het reev-energiebeheersysteem (EMS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| easee | Charge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| easee | Charge Core | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| easee | Charge Max | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| easee | Charge Up | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| easee | One | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Hager | Witty Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Hager | Load manager XEM520 | Load Manager | reev geïntegreerd | |||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Load Manager | reev geïntegreerd | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Load Manager | reev geïntegreerd | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Load Manager | reev geïntegreerd | ||
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | P40 | 11 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Gewiss | GWD6809 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Siemens | PAC 2200 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ABL | Supernova | 220 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| ABL | Energy Meter | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Amina | Amina C | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| EVBox | Elvi | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| EVBox | Business Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Go-e | Gemini | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Janitza | UMG604 Pro | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Janitza | UMG512 Pro | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Kostal | Smart Energy Meter G2/G3 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | Ja |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | AC Charger | reev geïntegreerd | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | Ja |
| Peblar | Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Ratio | io5 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ratio | io6 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Ratio | Solar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | Ja |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Teltonika | RUT 240 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Teltonika | RUT 241 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Teltonika | RUT 300 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Teltonika | RUT 950 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Teltonika | RUT 951 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Teltonika | RUT 956 | Router | reev geïntegreerd | Ja | ||
| TQ | EM420 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev geïntegreerd | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard | reev geïntegreerd | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | AC Charger | MID | reev geïntegreerd | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Energy Meter | reev geïntegreerd | Ja | ||
| Gewiss | I-CON | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| Gewiss | MODEM FÜR REEV | Modem | reev pre-configured | |||
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Ja |
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev pre-configured | Ja | ||
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Load Manager | reev pre-configured | |||
| ABL | eMH2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
Integratie van reev Software, software-updates en nog veel meer.
Gedetailleerde informatie en instructies over het integreren van het reev Platform in de hardware van je keuze kun je vinden in ons Helpcentrum. Daar hebben we ook meer informatie over software-updates, release notes en probleemoplossing voor u verzameld.
We helpen je graag!
"*" geeft vereiste velden aan
"*" geeft vereiste velden aan
U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Vimeo. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Facebook. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Instagram. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Google Maps. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Google Maps. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Mapbox. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van OpenStreetMap. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieU bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van X. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieOm het formulier te verzenden, moet u inhoud laden van reCAPTCHA. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatie