Trouver la bonne station de recharge
Un matériel de haute qualité garantit le bon fonctionnement technique des bornes de recharge.
Le reev Software respecte la norme de communication open-source OCPP (Open Charge Point Protocol). Ainsi, le tableau de bord reev est compatible avec les bornes de recharge de divers fabricants de matériel. Vous trouverez ici un aperçu de tous les modèles de matériel actuellement compatibles.
Nos partenariats de matériel informatique
Vous pouvez trouver notre documentation technique dans le reev Help Centre.
HW Manufacturer | Product Name | Maximum Power (kW) | Type | Meter Type | Partnership | Integrated with reev Balancer |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Terra 53 | 50 kW | DC | MID | reev certified | |
ABB | Terra 54 | 50 kW | DC | MID | reev certified | |
ABB | Terra 94 | 90 kW | DC | MID | reev certified | |
ABB | Terra 124 | 120 kW | DC | MID | reev certified | |
ABB | Terra 184 | 180 kW | DC | MID | reev certified | |
ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC | MID | reev certified | |
ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC | MID | reev certified | |
ABL | eMH2 | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | eMH3 | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev ready | Yes |
ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | eM4 Single | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
ABL | Supernova | 220 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC | MID | reev integrated | |
Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC | MID | reev integrated | Yes |
Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC | MID | reev integrated | Yes |
Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Compleo | Advanced | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC | MID | reev integrated | |
Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC | Standard | reev integrated | |
Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Delta | SLIM 100 | 100kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Delta | UFC 200 | 200 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
easee | Charge Lite | 11 kW | AC | Standard | reev certified | |
easee | Charge | 22 kW | AC | Standard | reev certified | |
easee | Home | 22 kW | AC | Standard | reev certified | |
easee | Charge Core | 22 kW | AC | Standard | reev certified | |
easee | Charge Max | 22 kW | AC | MID | reev certified | |
ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC | MID | reev integrated | |
eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
EV Box | Elvi | 11 kW | AC | MID | reev integrated | |
EV Box | Elvi V2 | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
EV Box | Iqon | 7.2 kW | AC | MID | reev integrated | |
EV Box | Troniq Modular | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
EV Box | Troniq Modular | 400 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
EV Box | Business Line | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
GEWISS | I-CON | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev pre-configured | Yes |
GEWISS | I-ON | 2 x 22 kW | AC | MID | reev pre-configured | Yes |
GEWISS | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
GEWISS | I-Fast | 180 kW | DC | MID | reev certified | |
GEWISS | MODEM FÜR REEV | reev pre-configured | ||||
Hager | Witty Share | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Hager | Load manager XEM520 | reev certified | ||||
Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Ionix | Wallbox | 25 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Katherin | AC40e | 11 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Katherin | AC60e | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | reev certified | |||
Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | reev certified | |||
Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | reev certified | |||
Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC | MID | reev integrated | |
Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | Yes |
Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Mennekes | eMobility Gateway | reev integrated | ||||
PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev pre-configured | |
PC Electric | GLB+ | 11 kW | AC | MID | reev certified | |
PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC | MID | reev certified | |
PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 11 kW | AC | MID | reev pre-configured | |
PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev pre-configured | |
PC Electric | LS4 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev pre-configured | |
Peblar | Business | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Pionix | Yeti | 22 kW | AC | Standard | reev integrated | |
RZB Energy | Charger Pro | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
RZB Energy | Charger Smart | 2 x 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
RZB Energy | Charger Basic | 2 x 11 kW | AC | Standard | reev integrated | |
Schneider Electric | EVLink Pro AC | 22 kW | AC | MID | reev pre-configured | Yes |
Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC | Eichrecht | reev integrated | |
Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev certified | |
Schneider Electric | Modem EVP3MM | reev pre-configured | ||||
Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | reev pre-configured | ||||
Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC | MID | reev certified | |
Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC | MID | reev integrated | |
Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC | MID | reev integrated | Yes |
Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC | MID | reev integrated | Yes |
Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC | MID | reev integrated | Yes |
Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC | Eichrecht | reev integrated | |
Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Technagon | TEW3 | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev integrated | |
Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC | Standard | reev integrated | |
Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC | Standard | reev integrated | |
Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC | MID | reev certified | |
Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | |
Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | MID/Eichrecht | reev certified | Yes | |
Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC | MID | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC | Standard | reev integrated | |
Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC | MID/Eichrecht | reev certified |
*Veuillez vous assurer que le modèle souhaité répond à toutes les exigences techniques afin de garantir un fonctionnement fiable de l’infrastructure de recharge. En fonction de l’utilisation et de l’application, le modèle de station de recharge doit être équipé de caractéristiques techniques spéciales, telles qu’un lecteur RFID.
reev Help Centre
Intégration du logiciel reev, mises à jour logicielles et bien plus encore.
Vous trouverez des informations détaillées et des guides sur l’intégration du logiciel reev avec le matériel de votre choix dans notre Centre d’aide. De plus, nous avons rassemblé des informations supplémentaires pour vous concernant les mises à jour logicielles, les notes de version et le dépannage.
Vous avez des questions ?
Vous avez des questions sur nos solutions ou nos services ? Faites une demande de produit ou contactez notre équipe de vente - nous sommes toujours à votre disposition.