Efficient management and billing of charging infrastructure – with the cloud-based reev platform.
The 360° solution for the simple and automated management of charging infrastructure combines user administration, access control, tariff management and billing in one intuitive interface.
Charging points and capacity utilization can be monitored centrally, and rights and payment methods can be easily managed. Access is flexible via QR code, charging card or ad hoc payment.
Easy. Scalable. Future-proof.
The reev charging management software enables barrier-free charging through flexible access control and comprehensive payment processing. Spontaneous charging processes, different user groups and various means of payment can be easily managed in one system thanks to:
With the cloud-based charging management system from reev, you can manage and monitor all charging points centrally – across all locations, in real time and directly in the operator portal. The following functions are available for comprehensive monitoring of your charging stations:
With the automated billing solution of the reev charging management software, you can bill all charging processes in compliance with calibration law, user-specific and error-free – ideal for efficient management and billing of your charging stations with minimal administrative effort:
With the integrated tariff management of the reev charging management software, you can define individual charging tariffs for user groups, manage price structures centrally and ensure automated, user-specific billing – ideal for controlling and billing charging stations at different locations:
The software solution for charging management from reev offers you a wide selection of different hardware and makes commissioning quick, efficient and effortless:
Charging company car drivers at home - convenient and legally compliant with reev. reev offers two options for charging company cars at employees' homes: At a wallbox with reev software or with the LinkOne smart charging cable from LOCIO.
For drivers: The reev app is the interface between the operator of the charging solution and the driver. With the reev app, registered users can onboard themselves, securely manage billing information, easily keep track of charging events and follow them in real time, start and stop charging processes on the move and view their own consumption history.
Simple AFIR-compliant billing of spontaneous charging processes by card payment. Conveniently with the payment terminal solution from reev. No app or contract with third parties required - maximum flexibility for drivers and operators.
The reev Partner Portal is a service and operator platform for full-service providers, electrical installers and hardware manufacturers. It offers technical monitoring, maintenance and direct access to charging stations. Benefits: centralized control, more efficient maintenance, time and cost savings as well as increased customer loyalty and sales potential through better service.
Further information can be found in our brochure:
Equip your existing charging stations with our intelligent software.
Benefit from a preconfigured complete package of hardware and software.
Experience the seamless integration of ABL hardware with the reev software.
“reev’s approach of offering a complete solution tailored to the company was very appealing to us. The automated billing and subsequent posting to companies and cost centers would be impossible to manage manually.”
“We were impressed by the simple commissioning and ease of use of the online operator portal, especially the automated billing functions. As hotel managers, we can access the charging station easily and intuitively via the reev dashboard and manage users and charging processes.”
“We have clearly opted for the reev Platform Pro to operate our charging solution. The automation of the processes enables us to use resources efficiently and keep costs to a minimum. This is particularly important for a project of this size.”
| Hardware-Hersteller | Modellname | Maximale Leistung (kW) | Typ | Stromzähler-Typ | Partnerschaft | In das reev Energiemanagementsystem (EMS) integriert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC Charger | MID | reev certified | |
| ABL | eMH2 | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Yes |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Yes |
| ABL | Supernova | 220 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| ABL | Energy Meter | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID /Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Amina | Amina C | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| easee | Charge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev certified | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | AC Charger | Standard | reev certified | |
| easee | Charge Core | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| easee | Charge Max | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| easee | Charge Up | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| easee | One | 22 kW | AC Charger | Standard | reev certified | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| EVBox | Elvi | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| EVBox | Business Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Gewiss | I-CON | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev pre-configured | Yes |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev pre-configured | Yes |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Gewiss | MODEM FÜR REEV | Modem | reev pre-configured | |||
| Gewiss | GWD6809 | Energy Meter | reev integrated | Yes | ||
| Go-e | Gemini | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hager | Witty Share | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Hager | Load manager XEM520 | Load Manager | reev certified | |||
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Janitza | UMG604 Pro | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| Janitza | UMG512 Pro | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Load Manager | reev certified | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Load Manager | reev certified | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Load Manager | reev certified | ||
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Keba | P40 | 11 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Kostal | Smart Energy Meter G2/G3 | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Yes |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev pre-configured | Yes |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | Yes |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Yes |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | AC Charger | reev integriert | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | Yes |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev pre-configured | |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev pre-configured | |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| Peblar | Business | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Ratio | io5 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | io6 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | Solar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Yes |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Yes |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev certified | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev pre-configured | Yes | ||
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Load Manager | reev pre-configured | |||
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integrated | |
| Siemens | PAC 2200 | Energy Meter | reev integrated | Yes | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integrated | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | AC Charger | MID | reev integrated | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev integrated | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integrated | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev integrated | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integrated | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integrated | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integrated | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integrated | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integrated | |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Yes |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Teltonika | RUT 240 | Router | reev integriert | Yes | ||
| Teltonika | RUT 241 | Router | reev integriert | Yes | ||
| Teltonika | RUT 300 | Router | reev integriert | Yes | ||
| Teltonika | RUT 950 | Router | reev integriert | Yes | ||
| Teltonika | RUT 951 | Router | reev integriert | Yes | ||
| Teltonika | RUT 956 | Router | reev integriert | Yes | ||
| TQ | EM420 | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev integriert | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev integriert | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified | Yes |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Energy Meter | reev integriert | Yes | ||
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | Yes |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev certified | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev certified |
Register now and get an insight into our latest product developments, market highlights and current trends in eMobility.
"*" indicates required fields
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Instagram. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Mapbox. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from OpenStreetMap. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information