Gérer et facturer efficacement l’infrastructure de recharge – avec la plateforme reev basée sur le cloud.
La solution à 360° pour la gestion simple et automatisée de l’infrastructure de recharge combine la gestion des utilisateurs, le contrôle d’accès, la gestion des tarifs et la facturation dans une interface intuitive.
Les points de charge et l’utilisation peuvent être surveillés de manière centralisée, les droits et les modes de paiement peuvent être gérés facilement. L’accès se fait de manière flexible par code QR, carte de recharge ou paiement ad hoc.
Simple. Évolutif et évolutif. À l’épreuve du temps.
Le logiciel de gestion de la recharge reev permet une recharge sans barrière grâce à un contrôle d’accès flexible et un traitement complet des paiements. Les chargements spontanés, les différents groupes d’utilisateurs et les différents moyens de paiement peuvent être gérés très facilement dans un seul système grâce à.. :
Avec le système de gestion de la charge basé sur le cloud de reev, vous gérez et surveillez tous les points de charge de manière centralisée – sur tous les sites, en temps réel et directement sur le portail de l’opérateur. Les fonctions suivantes sont disponibles pour une surveillance complète de vos stations de recharge :
La solution de facturation automatisée du logiciel de gestion de la recharge reev vous permet de facturer tous les processus de recharge conformément à la législation sur la métrologie légale, en fonction de l’utilisateur et sans erreur – idéal pour une gestion et une facturation efficaces de vos stations de recharge avec un minimum de travail administratif :
Grâce à la gestion intégrée des tarifs du logiciel de gestion de la recharge reev, vous définissez des tarifs de recharge individuels pour des groupes d’utilisateurs, vous gérez les structures de prix de manière centralisée et vous assurez une facturation automatisée et spécifique à l’utilisateur – idéal pour le contrôle et la facturation des stations de recharge situées à différents endroits :
La solution logicielle de gestion de la charge de reev vous offre un large choix de matériels différents et rend la mise en service rapide, efficace et sans effort :
Facturer la recharge des conducteurs de voitures de fonction à domicile - pratique et juridiquement sûr avec reev. reev offre deux possibilités de recharger les voitures de fonction au domicile des employés : Sur une Wallbox avec le logiciel reev ou avec le câble de recharge intelligent LinkOne de LOCIO.
Pour les conducteurs : L'application reev est l'interface entre l'opérateur de la solution de recharge et le conducteur. L'application reev permet aux utilisateurs enregistrés de se connecter eux-mêmes, de gérer les informations de facturation en toute sécurité, d'avoir une vue d'ensemble de la charge et de la suivre en temps réel, de démarrer et d'arrêter la charge en toute mobilité et de consulter l'historique de leur consommation.
Régler les chargements spontanés par carte, en toute simplicité, conformément à la norme AFIR. En toute simplicité avec la solution de terminal de paiement de reev. Pas besoin d'application ou de contrat avec un tiers - flexibilité maximale pour les conducteurs et les opérateurs.
Le portail partenaire reev est une plate-forme de service et d'exploitation pour les fournisseurs de services complets, les installateurs électriques et les fabricants de matériel. Il offre un contrôle technique, une maintenance et un accès direct aux bornes de recharge. Avantages : un contrôle centralisé, une maintenance plus efficace, un gain de temps et d'argent ainsi qu'une fidélisation accrue des clients et un potentiel de revenus grâce à un meilleur service.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure :
Équipez vos stations de recharge existantes de notre logiciel intelligent.
Bénéficiez d’un ensemble préconfiguré de matériel et de logiciels.
Découvrez l’intégration transparente du matériel ABL avec le logiciel reev.
« L’approche de reev, qui consiste à proposer une solution globale sur mesure pour les entreprises, nous convenait parfaitement. La facturation automatisée et la comptabilisation ultérieure sur les sociétés et les centres de coûts ne seraient pas gérables manuellement ».
« La mise en service simple et la facilité d’utilisation du portail opérateur en ligne nous ont convaincus, notamment les fonctionnalités de facturation automatisée. Grâce à la reev Platform, nous, en tant que direction de l’hôtel, accédons facilement et intuitivement à la borne de recharge et gérons les utilisateurs et les sessions de recharge. »
« Pour l’exploitation de notre solution de recharge, nous avons clairement opté pour reev Platform Pro. L’automatisation des processus nous permet d’utiliser efficacement les ressources et de limiter les dépenses. Pour un projet de cette envergure, cela revêt une importance particulière ».
| Fabricant de matériel informatique | Nom du modèle | Puissance maximale (kW) | Type | Type de compteur électrique | Partenariat | Intégré au système de gestion de l'énergie de reev (EMS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| ABL | eMH2 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev ready | Oui |
| ABL | Supernova | 220 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| ABL | Compteur d’énergie | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | Borne de recharge AC | MID /MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC49 | 49 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC100 | 100 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Amina | Amina C | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Elite | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Elite | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| easee | Charge | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| easee | Charge Core | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| easee | Charge Max | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| easee | Charge Up | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| easee | Charge Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| easee | Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| easee | One | 7.4 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| E3/DC | efy Wallbox | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| eCharge Hardy Barth | cPμ2 | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| eCharge Hardy Barth | cPH2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| eCharge Hardy Barth | cPP2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| ELMI Power | AiO 180 | 180 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| ELMI Power | AiO 360 | 360 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| EVBox | Elvi | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Business Line | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Gewiss | I-CON | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | GWD6809 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Gewiss | Modem für reev | Modem | reev intégré | |||
| Go-e | Gemini | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Hager | Witty One | 11 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | Oui |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | Ready to charge | Oui |
| Hager | Witty Share | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Gestionnaire d’énergie XEM520 | Gestionnaire d’énergie | reev intégré | |||
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ouinitza | UMG604 Pro | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Ouinitza | UMG512 Pro | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P40 | 11 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | Ready to charge | Oui |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Gestionnaire d’énergie | reev intégré | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Gestionnaire d’énergie | reev intégré | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Gestionnaire d’énergie | reev intégré | ||
| Kempower | Power Unit | 600 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Kempower | Satellite | 50 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Kempower | Liquid-cooled Satellite | 400 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Kempower | Mega Satellite | 1200 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Kempower | Control Unit | 240 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Kostal | Smart Compteur d’énergie G2/G3 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Legrand | Green Up Control | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Legrand | Green Up Premium | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | Ready to charge | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | Borne de recharge AC | reev intégré | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | Oui |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Peblar | Business | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Ratio | io5 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ratio | io6 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Ratio | Solar | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | Oui |
| Schneider Electric | StarCharge | 320 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC T2 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Gestionnaire d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev intégré | |||
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Siemens | PAC 2200 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | |
| SolarEdge | One | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | IDC30R | 30 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | Borne de recharge DC | MID | reev intégré | Oui |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Teltonika | RUT 240 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 241 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 300 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 950 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 951 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 956 | Routeur | reev intégré | Oui | ||
| TQ | EM420 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard/MID | reev intégré | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar Max | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | Ready to Charge | Oui |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | Borne de recharge AC | Standard | reev intégré | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Compteur d’énergie | reev intégré | Oui | ||
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | Oui |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | Borne de recharge AC | MID | reev intégré |
