Vous souhaitez proposer et gérer des bornes de recharge pour véhicules électriques ? Avec reev Platform, c’est très simple, juridiquement sûr et efficace. Vous gardez une vue d’ensemble, facturez de manière automatisée et utilisez l’électricité de manière optimale – pour une exploitation fiable et économique.
Et ce n’est pas tout : entièrement intégré à la plateforme intuitive d’énergie et de recharge de reev, le tarif d’électricité dynamique de reev permet une recharge optimisée en termes de coûts et d’émissions – plus facilement que jamais.
Outre des informations complémentaires sur la plateforme reev et le tarif d’électricité reev, vous trouverez sur cette page des liens importants qui peuvent vous intéresser en tant qu’opérateur de bornes de recharge : activation du logiciel reev, commande de keyfobs ou de cartes RFID, informations sur la mise à niveau des licences, liste de compatibilité du matériel pris en charge et accès direct au centre d’aide.
Le système de gestion de l’énergie (EMS) intégré à reev Platform assure :
Lorsque la part des énergies renouvelables dans le mix électrique est élevée, l’électricité est plus propre et moins chère. Le tarif d’électricité reev vous permet d’utiliser ces heures de manière ciblée.
Entièrement intégré à la plateforme intuitive d’énergie et de recharge de reev, le tarif d’électricité dynamique permet une recharge optimisée en termes de coûts et d’émissions – plus facilement que jamais.
Et cerise sur le gâteau : reev s’occupe de tous les détails liés au changement de votre fournisseur actuel.
Recevez gratuitement une licence reev pour une année entière pour chaque point de charge que vous recommandez !
Et le meilleur dans tout cela : votre entreprise recommandée recevra également des avantages lors de la première recommandation réussie, ce qui fera avancer l’avenir de la mobilité électrique – en tant que nouveau client, vous bénéficierez même d’une réduction de 20% sur la première commande !
Saisissez l’opportunité d’aider non seulement vous-même, mais aussi d’autres entreprises à se transformer en électromobilité !
Vous avez des questions sur nos solutions ou services ? Faites une demande de produit ou contactez notre équipe de vente – nous sommes toujours à votre disposition.
| Fabricant de matériel informatique | Nom du modèle | Puissance maximale (kW) | Type | Type de compteur électrique | Partenariat | Intégré au système de gestion de l'énergie de reev (EMS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| ABL | eMH2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | Supernova | 220 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| ABL | Energy Meter | Energy Meter | MID | reev intégré | Oui | |
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Amina | Amina C | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| easee | Charge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| easee | Charge Core | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| easee | Charge Max | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| easee | Charge Up | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| easee | One | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Elvi | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| EVBox | Business Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Gewiss | I-CON | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Gewiss | MODEM FÜR REEV | Modem | reev Pre-Configured | |||
| Gewiss | GWD6809 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Go-e | Gemini | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hager | Witty Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Hager | Load manager XEM520 | Load Manager | reev intégré | |||
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Janitza | UMG604 Pro | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Janitza | UMG512 Pro | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | DC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Load Manager | reev intégré | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Load Manager | reev intégré | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Load Manager | reev intégré | ||
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P40 | 11 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | Oui |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | Oui |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Kostal | Smart Energy Meter G2/G3 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | AC Charger | reev intégré | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | Oui |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | |
| Peblar | Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Ratio | io5 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ratio | io6 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Ratio | Solar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev Pre-Configured | Oui | ||
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Load Manager | reev Pre-Configured | |||
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Siemens | PAC 2200 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC Charger | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Teltonika | RUT 240 | Router | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 241 | Router | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 300 | Router | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 950 | Router | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 951 | Router | reev intégré | Oui | ||
| Teltonika | RUT 956 | Router | reev intégré | Oui | ||
| TQ | EM420 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev intégré | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard | reev intégré | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Energy Meter | reev intégré | Oui | ||
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | Oui |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev intégré |
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez nos derniers développements de produits, les points forts du marché et les tendances actuelles de l’eMobilité.
Nous sommes là pour vous aider !
« * » indique les champs nécessaires
« * » indique les champs nécessaires
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Mapbox. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de OpenStreetMap. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations