Développer le portefeuille de services, élargir la clientèle et générer plus de revenus : L’électromobilité offre d’énormes opportunités aux électriciens. Mettez en place une infrastructure de recharge intelligente et intuitive pour vos clients.
Avec reev, vous disposez d’une solution logicielle intelligente et pérenne pour l’entreprise, qui peut être installée rapidement sans grand savoir-faire technique – idéale pour les électriciens spécialisés dans le secteur commercial et semi-public.
Les électriciens spécialisés bénéficient d’un processus clairement structuré : en seulement 6 étapes, une infrastructure de recharge complète est installée et transférée – rapidement, en toute sécurité et sans efforts inutiles.
Pour commencer, il faut choisir le bon matériel. Pour un aperçu, cliquez ici.
L'électricien spécialisé commande les stations de recharge et les licences reev directement par l'intermédiaire des partenaires de distribution reev.
Installez la station de recharge chez le client - vous trouverez tous les détails dans le Helpcenter.
Mettez la station en service avec l'eWizard de reev et activez le logiciel reev.
Le rapport d'installation est automatiquement envoyé par eWizard, vous remettez personnellement les clés de licence à votre client - vous trouverez toutes les étapes suivantes dans le guide reev.
Les clients configurent eux-mêmes la reev Platform en quelques minutes - vous trouverez le formulaire de configuration ici.
Le logiciel de charge reev a été spécialement développé pour une utilisation dans les espaces semi-publics et offre ainsi une solution adaptée à chaque cas d’application.
La configuration la plus rapide du marché : terminez l’installation de bornes de recharge en moins de 60 secondes. L’eWizard de reev vous guide pas à pas dans le processus de configuration et offre de nombreux avantages, tels que
Ainsi, la mise en service de la plateforme reev devient un jeu d’enfant !
Le portail partenaire reev offre aux fournisseurs de services complets, aux électriciens et aux fabricants de matériel un outil puissant pour le suivi technique et la maintenance des infrastructures de recharge. Le portail vous offre une transparence maximale ainsi qu’un contrôle total sur les processus de maintenance de vos stations de recharge.
La consultation des derniers incidents signalés vous permet de réagir rapidement et de manière ciblée, avant même que les clients ne le remarquent. Et grâce aux instructions de maintenance à distance étape par étape, vous maximisez le temps de fonctionnement de votre infrastructure, ce qui vous permet d’économiser un temps et des ressources précieux tout en améliorant la satisfaction de vos clients.
Vous avez des questions sur nos solutions ou services ? Faites une demande de produit ou contactez notre équipe de vente – nous sommes toujours à votre disposition.
| Fabricant de matériel informatique | Nom du modèle | Puissance maximale (kW) | Type | Type de compteur électrique | Partenariat | Intégré au système de gestion de l'énergie (EMS) reev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| ABL | eMH2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Oui |
| ABL | Supernova | 220 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| ABL | Energy Meter | Energy Meter | MID | intégré à reev | Oui | |
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Amina | Amina C | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| easee | Charge | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| easee | Charge Core | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| easee | Charge Max | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| easee | Charge Up | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| easee | One | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| EVBox | Elvi | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| EVBox | Business Line | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Gewiss | I-CON | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Gewiss | MODEM FÜR REEV | Modem | reev pre-configured | |||
| Gewiss | GWD6809 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Go-e | Gemini | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hager | Witty Share | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Hager | Load manager XEM520 | Load Manager | intégré à reev | |||
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Janitza | UMG604 Pro | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Janitza | UMG512 Pro | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Load Manager | intégré à reev | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Load Manager | intégré à reev | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Load Manager | intégré à reev | ||
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | P40 | 11 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | Oui |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Kostal | Smart Energy Meter G2/G3 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | Oui |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | AC Charger | intégré à reev | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | Oui |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | |
| Peblar | Business | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Ratio | io5 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ratio | io6 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Ratio | Solar | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | AC Charger | MID | reev pre-configured | Oui |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev pre-configured | Oui | ||
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Load Manager | reev pre-configured | |||
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Siemens | PAC 2200 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC Charger | MID | intégré à reev | |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Teltonika | RUT 240 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| Teltonika | RUT 241 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| Teltonika | RUT 300 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| Teltonika | RUT 950 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| Teltonika | RUT 951 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| Teltonika | RUT 956 | Router | intégré à reev | Oui | ||
| TQ | EM420 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | intégré à reev | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard | intégré à reev | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Energy Meter | intégré à reev | Oui | ||
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | Oui |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC Charger | MID | intégré à reev |
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez nos derniers développements de produits, les points forts du marché et les tendances actuelles de l’eMobilité.
Nous sommes là pour vous aider !
« * » indique les champs nécessaires
« * » indique les champs nécessaires
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Mapbox. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de OpenStreetMap. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations