Die reev Energie- und Ladeplattform wurde speziell für den Einsatz im halb-öffentlichen Bereich entwickelt und bietet darüber hinaus Funktionen zum öffentlichen Laden. So machen wir für jeden Anwendungsfall die passende Lösung möglich.
Intuitive Lösungen für Verwaltung, Steuerung und Abrechnung Ihres EV-Geschäftes gewährleisten höchste Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit – für eine smarte, vernetzte und nachhaltige Mobilität.
Hier finden Ladepunktbetreiber alle relevanten Informationen zum Betrieb der Ladeinfrastruktur mit der reev Platform.
Hier finden Elektrofachkräfte alle Informationen & Know-How zur Integration und Inbetriebnahme.
| Hardware-Hersteller | Modellname | Maximale Leistung (kW) | Typ | Stromzähler-Typ | Partnerschaft | In das reev Energiemanagementsystem (EMS) integriert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra 53 | 50 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABB | Terra 54 | 50 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABB | Terra 94 | 90 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABB | Terra 124 | 120 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABB | Terra 184 | 180 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABB | Terra AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| ABB | Terra DC Wallbox | 24 kW | DC Charger | MID | reev integriert | |
| ABL | eMH2 | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | eMH3 Single | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | eMH3 Twin | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | eMC2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev ready | Ja |
| ABL | eMC3 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | eM4 Single | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | eM4 Twin | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev ready | Ja |
| ABL | Supernova | 220 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| ABL | Energy Meter | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| ADS-TEC | ChargePost | 300 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Alfen | Eve Single S-Line | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID /Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alfen | Eve Double Pro-Line | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alfen | Eve Double PG Line | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 | 50 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC150 | 150 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC200 | 200 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC300 | 300 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 | 400 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Amina | Amina C | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Autel | Maxicharger AC Ultra | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Autel | Maxicharger AC Wallbox | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Bender | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Charge Amps | Aura | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Charge Amps | Dawn | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Charge Amps | Dawn Professional | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| ChargeLine | Business Wallbox | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| ChargeLine | Home Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| ChargeX | Aqueduct | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | Advanced | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | SOLO Smart | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Compleo | SOLO Premiumline | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | DUO | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | DUO fleet | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | CITO 240 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | CITO 500 | 50 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Smart | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Compleo | eBox Touch | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Cubos | CC2E | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Cubos | CC4E | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Daze | Dazebox Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Daze | Dazebox Share | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Daze | Urban | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Delta | SLIM 100 | 3 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | SLIM 100 | 100kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | UFC 200 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Delta | UFC 200 | 200 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| easee | Charge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| easee | Charge Lite | 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| easee | Charge Core | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| easee | Charge Max | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| easee | Charge Up | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| easee | One | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Eaton | Green Motion Building | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Eaton | Green Motion Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| ebee | Chargespot Berlin | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| eCharge | cPμ2 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| eCharge | cPH2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| eCharge | cPP2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo Wide | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Duo Wallcharger | 2 x 44 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ecotap | Homebox | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Ekoenergetyka | Axon Side | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Erfurt Mobility | SmartCharger | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| ELMI Power | Dispenser 400 | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| EVBox | Elvi | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| EVBox | Elvi V2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| EVBox | Iqon | 7.2 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| EVBox | Troniq Modular | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| EVBox | Troniq Modular | 400 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| EVBox | Business Line | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Fronius | Wattpilot Flex Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Garo | Walllbox GLB | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Garo | Wallbox GLB+ | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Garo | LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Garo | Twinbox GTB | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Gewiss | I-CON | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev Pre-Configured | Ja |
| Gewiss | I-ON | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev Pre-Configured | Ja |
| Gewiss | I-ON Wall | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Gewiss | I-Fast | 180 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Gewiss | Modem für reev | Modem | reev integriert | |||
| Gewiss | GWD6809 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Go-e | Gemini | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini Flex | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Go-e | Gemini Flex 2.0 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Hager | Witty Plus | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Hager | Witty Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Hager | Witty Park | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hager | Witty Park II | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hager | Witty Share | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Hager | Load manager XEM520 | Load Manager | reev integriert | |||
| Heidelberg Amperfield | connect.business | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.home | 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar | 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Heidelberg Amperfield | connect.solar pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r10 Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r20Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-R Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | Wallbox eBox wr30-L Public | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eSat r20 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox wr30-r Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox wr30-l Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Hesotec | eBox sr10 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ionix | Wallbox | 25 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Janitza | UMG604 Pro | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Janitza | UMG512 Pro | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Kathrein | AC40e | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Kathrein | AC60e | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Keba | KeContact DCA10 Autonomous Charger | 320 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | KeContact DCW15 Public Wallbox | 40 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | KeContact DCS10 Satellite Charger | 480 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | KeContact DCL10 Pillar | 480 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement S | 20 CPs | Load Manager | reev integriert | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement M | 40 CPs | Load Manager | reev integriert | ||
| Keba | KeContact M20 Lastmanagement L | 200 CPs | Load Manager | reev integriert | ||
| Keba | P30 X-Series | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | P30 C-Series | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | P40 | 11 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | P40 Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Kostal | Smart Energy Meter G2/G3 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Loxone Electronics | Wallbox Tree | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON4Business 710 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON4Business 730 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON4Business 760 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON4Business 780 | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev Pre-Configured | Ja |
| Mennekes | AMTRON4You 510 | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON4You 560 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Mennekes | AMTRON Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMTRON Xtra | 22 kW | AC Charger | reev integriert | ||
| Mennekes | AMEDIO Professional | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | AMEDIO Professional+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | Ladesäule Smart | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Mennekes | Ladesäule Premium | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| NexBlue | Edge | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | Ja |
| PC Electric | Pri:Charger | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev Pre-Configured | |
| PC Electric | GLB+ | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| PC Electric | Twinbox GTB+ | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev Pre-Configured | |
| PC Electric | Ladesäule LS4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | |
| Peblar | Business | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Pionix | Yeti | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Ratio | io5 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | io6 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | io6 Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Ratio | Solar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Reinhausen | GRIDCON | 150 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Wallbox Muralo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Poller Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Poller Bocaro | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Stele Lupalo | 2 x 22 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| RZB Energy | Stele Bocaro | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard/MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Schneider Electric | Charge | 22kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | Charge Pro | 22kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Ja |
| Schneider Electric | EVLink Pro AC T2S | 22 kW | AC Charger | MID | reev Pre-Configured | Ja |
| Schneider Electric | EVLink Pro DC | 180 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Schneider Electric | EVLink Parkplatz 3 | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Schneider Electric | EVLink Wallbox G4 Smart | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Schneider Electric | Modem EVP3MM | Modem | reev integriert | |||
| Schneider Electric | Modem EVCE Lademanagement | Load Manager | reev integriert | Ja | ||
| Schrack | i-CHARGE CION Pro | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Siemens | Sicharge D | 300 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Siemens | PAC 2200 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| SMA Solar Technology | Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Smappee | EV Base | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Smappee | EV One Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Smappee | EV One Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Smappee | EV Wall Business | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Smappee | EV Wall Home | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Smappee | EV Ultra 40D | 2 x 40 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Smappee | EV Ultra 120D | 2 x 120 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Smappee | EV Ultra 80S | 80 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Smappee | EV Ultra 240S | 240 kW | DC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Spelsberg | Wallbox Smart Pro | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Private | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Stoehr | Wallbox Design Line Business | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Stoehr | Design Tower | 11 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Sungrow | AC22E-01 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Sungrow | AC011E-01 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Sungrow | AC011E-01 L1 | 11 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Sungrow | IDC30E | 30 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Sungrow | IDC180E | 180 kW | DC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP4 HAK | 2 x 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEP8 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEW3 | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Technagon | TEW4 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Teltonika | RUT 240 | Router | reev integriert | Ja | ||
| Teltonika | RUT 241 | Router | reev integriert | Ja | ||
| Teltonika | RUT 300 | Router | reev integriert | Ja | ||
| Teltonika | RUT 950 | Router | reev integriert | Ja | ||
| Teltonika | RUT 951 | Router | reev integriert | Ja | ||
| Teltonika | RUT 956 | Router | reev integriert | Ja | ||
| TQ | EM420 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| V2C | Trydan | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev integriert | |
| V2C | Trydan Pro | 22 kW | AC Charger | Standard/MID | reev integriert | |
| V2C | Pole Pro | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar Pro | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M1+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO S1 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO S1+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | systemEVO S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2 basic | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 250 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 M2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | EVOLUTION 350 S2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2 | 2 x 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Walther Werke | ECOLECTRA 600 T2+ | 2 x 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | |
| Walther Werke | smartEVO22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO PRO 22 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO uno connect+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo connect | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Walther Werke | smartEVO duo connect+ | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert | Ja |
| Westaflex | Westaflex AC | 2 x 11 kW | AC Charger | Standard | reev integriert | |
| Wirelane | Light & Charge | 22 kW | AC Charger | Eichrecht | reev integriert | |
| Wöhner | Power Analyzer 37000 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Wöhner | Power Analyzer 37020 | Energy Meter | reev integriert | Ja | ||
| Zaptec | Zaptec Go | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | Ja |
| Zaptec | Zaptec Go 2 | 22 kW | AC Charger | MID | reev integriert | |
| Zaptec | Zaptec Pro | 22 kW | AC Charger | MID/Eichrecht | reev integriert |
Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie einen Einblick in unsere aktuellen Produktentwicklungen, Markt-Highlights und aktuelle Trends der eMobility.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen